91视频精品导航,唯美清纯日韩精品另类视频,海外华人永久免费视频,免费国产A级午夜视频

KCM-9 KCM-9P系列溫控儀MODBUS-RTU通信寄存器地址表

2016/7/25

通用寄存器地址: 
序號 名稱 小數(shù)點 寄存器地址 16進(jìn)制 配套西門子寄存器
0 測量值地址 1001 44098
1 設(shè)定值地址(程序段儀表專有) 1002 44099
2 主控輸出百分比 1101 44354
3 報警狀態(tài)地址 1201 44610

 

KCM-9系列:(萬能輸入)
序號 名稱 小數(shù)點 寄存器地址 16進(jìn)制 配套西門子寄存器
0 SP設(shè)定值 0000 40001
1 AL-1報警 0001 40002
2 AL-2報警 0002 40003
3 Pb傳感器修正 0003 40004
4 KP比例系數(shù) 0004 40005
5 KI積分時間 0005 40006
6 Kd微分時間 0006 40007
7 Kt控制周期 0007 40008
8 FILt濾波系數(shù) 0008 40009
9 Hy主控回差 0009 40010
10 dP小數(shù)點 000A 40011
11 outH輸出上限 000B 40012
12 outL輸出下限 000C 40013
13 At自整定 000D 40014
14 LocK密碼 000E 40015
15 TS傳感器型號 000F 40016
16 oP-A主輸出方式 0010 40017
18 AL-P報警方式 0012 40019
19 CooL正反控制 0013 40020
20 P-SH量程上限 0014 40021
21 P-SL量程下限 0015 40022

 

KCM-9P系列:(程序段溫控儀)
序號 名稱 小數(shù)點 寄存器地址 16進(jìn)制 配套西門子寄存器
0 SP設(shè)定值 0000 40001
1 AL-1報警 0001 40002
2 AL-2報警 0002 40003
3 Pb傳感器修正 0003 40004
4 P比例系數(shù) 0004 40005
5 I積分時間 0005 40006
6 d微分時間 0006 40007
7 t控制周期 0007 40008
8 FILt濾波系數(shù) 0008 40009
9 Hy主控回差 0009 40010
10 dP小數(shù)點 000A 40011
11 outH輸出上限 000B 40012
12 outL輸出下限 000C 40013
13 At自整定 000D 40014
14 LocK密碼 000E 40015
15 Sn傳感器類型 000F 40016
16 oP-A主控方式 0010 40017
18 AL-P報警類型 0012 40019
19 CooL正反控制 0013 40020
20 P-SH上限量程 0014 40021
21 P-SL下限量程 0015 40022
25 SEC時間單位 0019 40026
26 LOOP循環(huán)執(zhí)行 001A 40027
27 PDE停電處理 001B 40028
28 AL_P自動暫停帶 001C 40029
29 run運行狀態(tài) 001D 40030
30 Pro程序段 001E 40031
32 r1升溫時間 0020 40033
33 t1保溫時間 0021 40034
34 C1保溫溫度 0022 40035
35 r2升溫時間 0023 40036
36 t2保溫時間 0024 40037
37 C2保溫溫度 0025 40038
其余升溫時間保溫時間和保溫度的參數(shù)以此類推直到R32 T32 C32為止
125 r32升溫時間 007D 40126
126 t32保溫時間 007E 40127
127 C32保溫溫度 007F 40128