91视频精品导航,唯美清纯日韩精品另类视频,海外华人永久免费视频,免费国产A级午夜视频

R25=3k B25/50=3960 NTC熱敏電阻RT表(NTC溫度/阻值對(duì)照表)

2024/4/2

Resistance?????? 3k Ohms at100deg. C
Resistance Tolerance???? + / - 1 %
B Value????????? 3960K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance???????? + / -1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-40 117.6054 112.2983 107.2200 41 1.5523 1.5266 1.5012
-39 109.6046 104.7316 100.0653 42 1.4919 1.4666 1.4416
-38 102.2047 97.7283 93.4386 43 1.4343 1.4094 1.3848
-37 95.3566 91.2428 87.2977 44 1.3791 1.3547 1.3305
-36 89.0154 85.2332 81.6036 45 1.3265 1.3024 1.2787
-35 83.1404 79.6617 76.3209 46 1.2761 1.2524 1.2291
-34 77.6941 74.4932 71.4171 47 1.2279 1.2047 1.1818
-33 72.6425 69.6961 66.8625 48 1.1818 1.1590 1.1366
-32 67.9543 65.2412 62.6301 49 1.1377 1.1153 1.0933
-31 63.6012 61.1018 58.6949 50 1.0955 1.0735 1.0519
-30 59.5568 57.2537 55.0341 51 1.0550 1.0335 1.0123
-29 55.7974 53.6743 51.6268 52 1.0163 0.9952 0.9745
-28 52.3010 50.3432 48.4538 53 0.9793 0.9586 0.9382
-27 49.0476 47.2416 45.4975 54 0.9438 0.9235 0.9035
-26 46.0187 44.3521 42.7417 55 0.9098 0.8899 0.8703
-25 43.1973 41.6590 40.1715 56 0.8771 0.8577 0.8385
-24 40.5680 39.1477 37.7733 57 0.8459 0.8268 0.8080
-23 38.1164 36.8046 35.5345 58 0.8159 0.7972 0.7788
-22 35.8294 34.6175 33.4433 59 0.7872 0.7688 0.7509
-21 33.6949 32.5751 31.4893 60 0.7596 0.7416 0.7240
-20 31.7018 30.6667 29.6625 61 0.7331 0.7155 0.6983
-19 29.8399 28.8829 27.9538 62 0.7077 0.6905 0.6736
-18 28.0996 27.2146 26.3549 63 0.6834 0.6665 0.6500
-17 26.4724 25.6538 24.8580 64 0.6600 0.6434 0.6273
-16 24.9501 24.1927 23.4560 65 0.6375 0.6213 0.6055
-15 23.5253 22.8245 22.1423 66 0.6159 0.6001 0.5846
-14 22.1912 21.5426 20.9109 67 0.5952 0.5797 0.5645
-13 20.9415 20.3411 19.7559 68 0.5752 0.5601 0.5452
-12 19.7703 19.2144 18.6723 69 0.5561 0.5412 0.5267
-11 18.6722 18.1574 17.6551 70 0.5377 0.5231 0.5089
-10 17.6422 17.1654 16.6999 71 0.5200 0.5057 0.4918
-9 16.6756 16.2341 15.8026 72 0.5029 0.4890 0.4754
-8 15.7682 15.3592 14.9593 73 0.4866 0.4729 0.4596
-7 14.9160 14.5371 14.1664 74 0.4708 0.4575 0.4444
-6 14.1153 13.7643 13.4206 75 0.4556 0.4426 0.4298
-5 13.3627 13.0374 12.7188 76 0.4410 0.4283 0.4158
-4 12.6550 12.3536 12.0582 77 0.4270 0.4145 0.4023
-3 11.9893 11.7100 11.4361 78 0.4135 0.4012 0.3893
-2 11.3628 11.1040 10.8500 79 0.4004 0.3885 0.3768
-1 10.7729 10.5332 10.2977 80 0.3879 0.3762 0.3648
0 10.2174 9.9953 9.7769 81 0.3758 0.3643 0.3532
1 9.6941 9.4882 9.2858 82 0.3642 0.3529 0.3420
2 9.2008 9.0100 8.8224 83 0.3530 0.3419 0.3313
3 8.7356 8.5589 8.3850 84 0.3421 0.3314 0.3209
4 8.2969 8.1333 7.9720 85 0.3317 0.3212 0.3109
5 7.8830 7.7314 7.5819 86 0.3217 0.3113 0.3013
6 7.4922 7.3518 7.2134 87 0.3120 0.3019 0.2920
7 7.1232 6.9933 6.8650 88 0.3026 0.2927 0.2831
8 6.7747 6.6544 6.5356 89 0.2936 0.2839 0.2745
9 6.4453 6.3340 6.2240 90 0.2849 0.2754 0.2662
10 6.1340 6.0310 5.9292 91 0.2765 0.2672 0.2582
11 5.8396 5.7444 5.6501 92 0.2683 0.2593 0.2505
12 5.5611 5.4731 5.3859 93 0.2605 0.2516 0.2430
13 5.2976 5.2163 5.1356 94 0.2530 0.2442 0.2358
14 5.0482 4.9730 4.8985 95 0.2456 0.2371 0.2289
15 4.8120 4.7426 4.6738 96 0.2386 0.2302 0.2222
16 4.5883 4.5243 4.4607 97 0.2318 0.2236 0.2157
17 4.3764 4.3173 4.2586 98 0.2252 0.2172 0.2094
18 4.1755 4.1210 4.0669 99 0.2188 0.2110 0.2034
19 3.9850 3.9349 3.8850 100 0.2127 0.2050 0.1976
20 3.8044 3.7582 3.7123 101 0.2067 0.1992 0.1919
21 3.6330 3.5905 3.5483 102 0.2010 0.1936 0.1865
22 3.4703 3.4313 3.3925 103 0.1954 0.1882 0.1812
23 3.3159 3.2801 3.2444 104 0.1900 0.1830 0.1761
24 3.1693 3.1365 3.1038 105 0.1848 0.1779 0.1712
25 3.0300 3.0000 2.9700 106 0.1798 0.1730 0.1665
26 2.9002 2.8702 2.8403 107 0.1749 0.1683 0.1619
27 2.7768 2.7469 2.7170 108 0.1702 0.1637 0.1574
28 2.6593 2.6295 2.5998 109 0.1657 0.1593 0.1531
29 2.5475 2.5178 2.4883 110 0.1613 0.1550 0.1490
30 2.4410 2.4116 2.3822 111 0.1570 0.1508 0.1449
31 2.3396 2.3104 2.2813 112 0.1528 0.1468 0.1410
32 2.2430 2.2141 2.1853 113 0.1488 0.1429 0.1373
33 2.1509 2.1223 2.0938 114 0.1449 0.1392 0.1336
34 2.0632 2.0349 2.0067 115 0.1412 0.1355 0.1301
35 1.9795 1.9515 1.9237 116 0.1375 0.1320 0.1266
36 1.8998 1.8721 1.8447 117 0.1340 0.1286 0.1233
37 1.8236 1.7964 1.7693 118 0.1306 0.1252 0.1201
38 1.7510 1.7241 1.6974 119 0.1273 0.1220 0.1170
39 1.6817 1.6552 1.6289 120 0.1240 0.1189 0.1140
40 1.6155 1.5894 1.5635        
?