91视频精品导航,唯美清纯日韩精品另类视频,海外华人永久免费视频,免费国产A级午夜视频

NTC 2K3900 RT阻值表(NTC溫度/阻值對照表)

2024/4/1

?R25=2K B=3900
電阻值 ? ? ? ?2k?Ohms?at25deg.?C
B 值 ? ? ? ? ? 3900K?at?25/50deg.?C
B 值精度 ? ? ? ? +?/?-?1?%

B Value? ?3900K at 25/50 deg. C
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
-30 36.7783 10 3.9856 50 0.7232 90 0.1860
-29 34.5042 11 3.7986 51 0.6964 91 0.1804
-28 32.3865 12 3.6214 52 0.6708 92 0.1750
-27 30.4135 13 3.4536 53 0.6463 93 0.1698
-26 28.5743 14 3.2946 54 0.6228 94 0.1648
-25 26.8590 15 3.1439 55 0.6003 95 0.1599
-24 25.2584 16 3.0009 56 0.5787 96 0.1553
-23 23.7642 17 2.8654 57 0.5580 97 0.1507
-22 22.3685 18 2.7367 58 0.5381 98 0.1464
-21 21.0643 19 2.6146 59 0.5191 99 0.1421
-20 19.8449 20 2.4986 60 0.5008 100 0.1381
-19 18.7043 21 2.3885 61 0.4833 101 0.1341
-18 17.6370 22 2.2839 62 0.4664 102 0.1303
-17 16.6377 23 2.1844 63 0.4503 103 0.1266
-16 15.7016 24 2.0899 64 0.4348 104 0.1231
-15 14.8245 25 2.0000 65 0.4199 105 0.1196
-14 14.0021 26 1.9145 66 0.4056 106 0.1163
-13 13.2308 27 1.8331 67 0.3918 107 0.1130
-12 12.5071 28 1.7557 68 0.3786 108 0.1099
-11 11.8277 29 1.6820 69 0.3659 109 0.1069
-10 11.1896 30 1.6118 70 0.3537 110 0.1040
-9 10.5901 31 1.5449 71 0.3419 111 0.1011
-8 10.0266 32 1.4812 72 0.3306 112 0.0984
-7 9.4967 33 1.4205 73 0.3198 113 0.0957
-6 8.9982 34 1.3626 74 0.3093 114 0.0932
-5 8.5291 35 1.3074 75 0.2993 115 0.0907
-4 8.0875 36 1.2547 76 0.2896 116 0.0883
-3 7.6715 37 1.2045 77 0.2803 117 0.0859
-2 7.2796 38 1.1565 78 0.2713 118 0.0837
-1 6.9101 39 1.1107 79 0.2627 119 0.0815
0 6.5618 40 1.0670 80 0.2543 120 0.0793
1 6.2331 41 1.0252 81 0.2463 ? ?
2 5.9231 42 0.9854 82 0.2386 ? ?
3 5.6303 43 0.9472 83 0.2311 ? ?
4 5.3539 44 0.9108 84 0.2240 ? ?
5 5.0927 45 0.8760 85 0.2170 ? ?
6 4.8459 46 0.8426 86 0.2104 ? ?
7 4.6126 47 0.8108 87 0.2039 ? ?
8 4.3919 48 0.7803 88 0.1977 ? ?
9 4.1832 49 0.7511 89 0.1917 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?