91视频精品导航,唯美清纯日韩精品另类视频,海外华人永久免费视频,免费国产A级午夜视频

NTC 2.1K B值3850 RT阻值表(NTC溫度/阻值對照表)

2024/4/1

?R25=2.1K B=3850
電阻值 ? ? ? ?2.1k?Ohms?at25deg.?C
B 值 ? ? ? ? ? 3850K?at?25/50deg.?C
B 值精度 ? ? ? ? +?/?-?1?%


Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 38.0587 36.6199 35.2320 86 0.2374 0.2299 0.2226
-29 35.7251 34.3961 33.1132 87 0.2303 0.2230 0.2158
-28 33.5509 32.3228 31.1366 88 0.2235 0.2163 0.2093
-27 31.5240 30.3889 29.2918 89 0.2169 0.2099 0.2030
-26 29.6336 28.5841 27.5690 90 0.2105 0.2036 0.1969
-25 27.8696 26.8989 25.9594 91 0.2044 0.1976 0.1911
-24 26.2227 25.3246 24.4548 92 0.1984 0.1918 0.1854
-23 24.6843 23.8532 23.0478 93 0.1927 0.1862 0.1800
-22 23.2467 22.4773 21.7313 94 0.1872 0.1808 0.1747
-21 21.9026 21.1902 20.4989 95 0.1818 0.1756 0.1696
-20 20.6452 19.9854 19.3448 96 0.1766 0.1705 0.1647
-19 19.4685 18.8573 18.2634 97 0.1716 0.1657 0.1599
-18 18.3668 17.8004 17.2497 98 0.1668 0.1609 0.1553
-17 17.3348 16.8098 16.2991 99 0.1621 0.1564 0.1509
-16 16.3676 15.8810 15.4073 100 0.1576 0.1520 0.1466
-15 15.4608 15.0096 14.5701 101 0.1532 0.1477 0.1424
-14 14.6103 14.1918 13.7840 102 0.1490 0.1436 0.1384
-13 13.8121 13.4240 13.0455 103 0.1449 0.1396 0.1345
-12 13.0628 12.7028 12.3514 104 0.1409 0.1357 0.1307
-11 12.3591 12.0250 11.6988 105 0.1370 0.1320 0.1271
-10 11.6978 11.3878 11.0850 106 0.1333 0.1284 0.1236
-9 11.0763 10.7886 10.5073 107 0.1297 0.1249 0.1202
-8 10.4917 10.2247 9.9635 108 0.1262 0.1215 0.1169
-7 9.9418 9.6940 9.4514 109 0.1229 0.1182 0.1137
-6 9.4243 9.1942 8.9688 110 0.1196 0.1150 0.1106
-5 8.9370 8.7234 8.5141 111 0.1164 0.1119 0.1076
-4 8.4780 8.2797 8.0852 112 0.1133 0.1089 0.1047
-3 8.0455 7.8614 7.6807 113 0.1104 0.1061 0.1019
-2 7.6379 7.4669 7.2991 114 0.1075 0.1033 0.0992
-1 7.2534 7.0947 6.9388 115 0.1047 0.1005 0.0966
0 6.8907 6.7434 6.5985 116 0.1020 0.0979 0.0940
1 6.5485 6.4117 6.2771 117 0.0993 0.0954 0.0915
2 6.2253 6.0983 5.9733 118 0.0968 0.0929 0.0891
3 5.9202 5.8023 5.6862 119 0.0943 0.0905 0.0868
4 5.6319 5.5224 5.4146 120 0.0919 0.0882 0.0846
5 5.3594 5.2578 5.1577 121 0.0896 0.0859 0.0824
6 5.1018 5.0075 4.9146 122 0.0873 0.0837 0.0803
7 4.8581 4.7707 4.6844 123 0.0851 0.0816 0.0782
8 4.6276 4.5465 4.4664 124 0.0830 0.0795 0.0762
9 4.4094 4.3342 4.2599 125 0.0809 0.0775 0.0743
10 4.2028 4.1331 4.0642 126 0.0789 0.0756 0.0724
11 4.0072 3.9426 3.8787 127 0.0770 0.0737 0.0706
12 3.8219 3.7620 3.7028 128 0.0751 0.0719 0.0688
13 3.6462 3.5908 3.5359 129 0.0733 0.0701 0.0671
14 3.4797 3.4284 3.3775 130 0.0715 0.0684 0.0654
15 3.3218 3.2743 3.2272 131 0.0698 0.0667 0.0638
16 3.1719 3.1280 3.0845 132 0.0681 0.0651 0.0623
17 3.0298 2.9892 2.9489 133 0.0664 0.0635 0.0607
18 2.8948 2.8573 2.8201 134 0.0649 0.0620 0.0593
19 2.7667 2.7321 2.6977 135 0.0633 0.0605 0.0578
20 2.6450 2.6131 2.5813 136 0.0618 0.0591 0.0564
21 2.5293 2.4999 2.4706 137 0.0604 0.0577 0.0551
22 2.4194 2.3923 2.3653 138 0.0589 0.0563 0.0537
23 2.3149 2.2900 2.2651 139 0.0576 0.0550 0.0525
24 2.2155 2.1927 2.1698 140 0.0562 0.0537 0.0512
25 2.1210 2.1000 2.0790 141 0.0549 0.0524 0.0500
26 2.0328 2.0118 1.9908 142 0.0537 0.0512 0.0488
27 1.9488 1.9278 1.9069 143 0.0524 0.0500 0.0477
28 1.8687 1.8478 1.8270 144 0.0512 0.0488 0.0466
29 1.7924 1.7716 1.7509 145 0.0501 0.0477 0.0455
30 1.7196 1.6989 1.6784 146 0.0489 0.0466 0.0444
31 1.6502 1.6297 1.6093 147 0.0478 0.0456 0.0434
32 1.5840 1.5637 1.5435 148 0.0467 0.0445 0.0424
33 1.5208 1.5007 1.4807 149 0.0457 0.0435 0.0415
34 1.4605 1.4406 1.4208 150 0.0447 0.0425 0.0405
35 1.4029 1.3832 1.3637 151 0.0437 0.0416 0.0396
36 1.3479 1.3285 1.3092 152 0.0427 0.0407 0.0387
37 1.2954 1.2762 1.2572 153 0.0418 0.0398 0.0378
38 1.2452 1.2263 1.2075 154 0.0409 0.0389 0.0370
39 1.1973 1.1786 1.1601 155 0.0400 0.0380 0.0362
40 1.1514 1.1330 1.1148 156 0.0391 0.0372 0.0354
41 1.1076 1.0895 1.0715 157 0.0383 0.0364 0.0346
42 1.0657 1.0478 1.0301 158 0.0374 0.0356 0.0338
43 1.0256 1.0080 0.9906 159 0.0366 0.0348 0.0331
44 0.9872 0.9699 0.9528 160 0.0358 0.0341 0.0324
45 0.9504 0.9334 0.9166 161 0.0351 0.0333 0.0317
46 0.9153 0.8985 0.8820 162 0.0343 0.0326 0.0310
47 0.8816 0.8652 0.8489 163 0.0336 0.0319 0.0303
48 0.8493 0.8332 0.8173 164 0.0329 0.0312 0.0297
49 0.8184 0.8026 0.7869 165 0.0322 0.0306 0.0290
50 0.7888 0.7733 0.7579 166 0.0315 0.0299 0.0284
51 0.7604 0.7452 0.7301 167 0.0309 0.0293 0.0278
52 0.7332 0.7182 0.7035 168 0.0303 0.0287 0.0272
53 0.7071 0.6924 0.6779 169 0.0296 0.0281 0.0266
54 0.6821 0.6677 0.6535 170 0.0290 0.0275 0.0261
55 0.6581 0.6439 0.6300 171 0.0284 0.0269 0.0255
56 0.6351 0.6212 0.6075 172 0.0279 0.0264 0.0250
57 0.6130 0.5993 0.5860 173 0.0273 0.0259 0.0245
58 0.5917 0.5784 0.5653 174 0.0267 0.0253 0.0240
59 0.5714 0.5583 0.5454 175 0.0262 0.0248 0.0235
60 0.5518 0.5390 0.5264 176 0.0257 0.0243 0.0230
61 0.5330 0.5204 0.5081 177 0.0252 0.0238 0.0226
62 0.5149 0.5026 0.4905 178 0.0247 0.0233 0.0221
63 0.4976 0.4855 0.4737 179 0.0242 0.0229 0.0216
64 0.4809 0.4691 0.4575 180 0.0237 0.0224 0.0212
65 0.4649 0.4533 0.4419 181 0.0232 0.0220 0.0208
66 0.4495 0.4381 0.4270 182 0.0228 0.0215 0.0204
67 0.4346 0.4235 0.4126 183 0.0223 0.0211 0.0200
68 0.4204 0.4095 0.3988 184 0.0219 0.0207 0.0196
69 0.4066 0.3960 0.3855 185 0.0215 0.0203 0.0192
70 0.3934 0.3830 0.3727 186 0.0211 0.0199 0.0188
71 0.3807 0.3705 0.3605 187 0.0207 0.0195 0.0184
72 0.3685 0.3585 0.3487 188 0.0203 0.0191 0.0181
73 0.3567 0.3469 0.3373 189 0.0199 0.0188 0.0177
74 0.3454 0.3357 0.3263 190 0.0195 0.0184 0.0174
75 0.3344 0.3250 0.3158 191 0.0191 0.0181 0.0171
76 0.3239 0.3147 0.3057 192 0.0188 0.0177 0.0167
77 0.3138 0.3047 0.2959 193 0.0184 0.0174 0.0164
78 0.3040 0.2951 0.2865 194 0.0181 0.0171 0.0161
79 0.2946 0.2859 0.2775 195 0.0177 0.0167 0.0158
80 0.2855 0.2770 0.2687 196 0.0174 0.0164 0.0155
81 0.2767 0.2684 0.2603 197 0.0171 0.0161 0.0152
82 0.2683 0.2601 0.2522 198 0.0168 0.0158 0.0149
83 0.2601 0.2522 0.2444 199 0.0165 0.0155 0.0146
84 0.2523 0.2445 0.2369 200 0.0162 0.0152 0.0144
85 0.2447 0.2370 0.2296        
?